Descripción
General
Marca | Ulefone |
Modelo | Armor 27 Pro |
Fecha de anuncio | Jueves, 01 de agosto de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Jueves, 01 de agosto de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | €280 |
Diseño
Alto | 182.8 mm (7.20 pulgada) |
Ancho | 86.8 mm (3.42 pulgada) |
Grosor | 18.5 mm (0.73 pulgada) |
Peso | 441 g (15.56 oz) |
Colores | Negro |
Resistencia | Resistente al polvo y al agua (hasta 2 m durante 30 minutos) |
Grado de protección IP | IP68, IP69K |
Pantalla
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
Resolución | 1080 × 2460 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 68.8% |
Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus, Resistencia a caídas sobre hormigón de hasta 2 metros, Cumple con MIL-STD-810H |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | No |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256GB |
Versiones | 256GB 12GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 1.2 μm, 1/1.31″ Tamaño del sensor
2 luces infrarrojas
50 MP, ƒ/2.2, 117° ( Ángulo ultra amplio ) 64 MP, ƒ/1.8 ( Vision nocturna ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED dual |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.5 ( Gran angular ), 0.8 μm |
Soporte de vídeo | Sí |
Batería
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 10600 mAh |
Velocidad de carga por cable | 33 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 30 W |
Caracteristicas | Carga inalámbrica inversa |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n25 (1900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Sí, v5.2 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |